Ollama
CLI + サーバーコマンド1つでマシン上でモデルが動く。制限も上限もなし。
localhost:11434/v1
ディレクトリ · 確認日 2 Sep 2026
無料プランがある25社のプロバイダーのレート制限・コンテキストウィンドウ・ベースURL — さらにプロバイダー不要のランタイムも。
他人のハードウェアを無料で利用。利用できる量の順に並べています。
| プロバイダ | 無料枠 | コンテキスト | モデル数 | 登録要件 | 含まれるモデル |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日1,500リクエスト | 1M | 17 モデル | メール | Gemini 3.7 FlashGemini 3.6 FlashGemini 3.5 FlashGemini 3.5 Flash LiteGemini 3.1 Flash LiteGemini 3 FlashGemini 2.5 FlashGemini 2.5 Flash LiteGemini 2.5 Flash ImageGemini 2.0 FlashGemini 2.0 Flash LiteGemini 3.1 Flash ImageGemini 3.1 Flash TTSGemini 2.5 Flash TTSGemini Embedding 001Gemini Embedding 2Imagen 4 Fast… | |
| 1日1,000リクエスト | 131K | 7 モデル | メール | ||
| 分40リクエスト | 1M | 82 モデル | 電話番号 | GPT-OSS 120BYi LargeFuyu 8BJamba 1.5 LargeSea Lion 7BStarcoder 2 15BDbrxDeepSeek Coder 6.7BDeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek V4 Pro 0813Codegemma 1.1 7BCodegemma 7BDeplotDiffusiongemma 26B A4BGemma 2BGemma 3 12BGemma 3 4BGemma 4 31BRecurrentgemma 2BGranite 3.0 3B A800mGranite 3.0 8BGranite 34B CodeGranite 8B CodeCodellama 70BLlama 3.2 11B VisionLlama 3.2 90B VisionLlama Guard 4 12BLlama 2 70BMuse Glimmer 30BKosmos 2Phi 3 Vision 128kPhi 3.5 MoEMiniMax M3Codestral 22B V0.1Mistral 7B V0.3Mistral LargeMistral Large 2Mistral NemotronMixtral 8x22B V0.1Kimi K2.6Kimi K3Mistral Nemo 12BAi Synthetic Video DetectorCosmos Reason 2 8BEmbed Qa 4Ising Calibration 1.5 31BLlama 3.1 Nemoguard 8B Content SafetyLlama 3.1 Nemoguard 8B Topic ControlLlama 3.1 Nemotron 51BLlama 3.1 Nemotron 70BLlama 3.1 Nemotron Safety Guard 8B V3Llama 3.1 Nemotron Ultra 253B V1Llama 3.2 Nemoretriever 1B Vlm Embed V1Llama 3.2 Nv Embedqa 1B V1Llama Nemotron Embed VL 1B V2Llama 3 Chatqa 1.5 70BMistral Nemo Minitron 8B 8kNemotron 3 Embed 1BNemotron 3 Nano Omni 30B A3B ReasoningNemotron 3 Super 120B A12BNemotron 3 Ultra 550B A55BNemotron 3.5 Content SafetyNemotron 3.5 Lightning 30B A3BNemotron 4 340BNemotron 4 340B RewardNemotron Nano 3 30B A3BNemotron ParseNeva 22BNv Embedqa Mistral 7B V2NvclipRiva Translate 4BRiva Translate 4B V1.1Riva Translate 4B V2VilaGPT-OSS 20BLaguna XS 2.1Arctic Embed LPalmyra Creative 122BPalmyra Fin 70B 32kPalmyra Med 70BPalmyra Med 70B 32kZamba 2 7B… | |
| 18モデルがゼロコスト | 1M | 18 モデル | メール | Ling 3.0 Flash FinDots 3 Note PreviewLFM 2.5 2.6BNemotron 3.5 LightningInkling SmallLaguna S 2.1InklingLaguna XS 2.1North Mini CodeGLM 5.2Nemotron 3.5 Content SafetyNemotron 3 UltraMiniMax M3Nemotron 3 Nano OmniGemma 4 26B A4BGemma 4 31BMiniMax M2.7Nemotron 3 SuperFree Models Router… | |
| 月$5クレジット | 1M | 12 モデル | メール | GPT-OSS 120BGPT 5.4 MiniGemma 4 31BGemini 2.5 FlashQwen 3.8 Flash NextGLM 5.3 FlashKimi K2.7 CodeMiniMax M3Nemotron 3 SuperLlama 4 MaverickGrok 4.6DeepSeek V3.2 Thinking… | |
| 1日$10分の利用 | 1M | 5 モデル | メール | ||
| 1日200リクエスト | 1M | 12 モデル | メール | Laguna M.1Laguna XS.2Ling 3.0 TinyGemma 4 31BLeanstral 1.5Nemotron 3 Super 120B A12BNemotron 3 Nano Omni 30B A3B ReasoningNemotron 3 Nano 30B A3BNemotron 3.5 Content SafetyNemotron 3 Ultra 550B A55BMuse Glimmer 30BNemotron 3.5 Lightning 30B A3B… | |
| 初回$5クレジット | 65K | 2 モデル | カード | ||
| 1日10,000ニューロン | 262K | 40 モデル | メール | GPT-OSS 120BQwen 3.8 27BGPT-OSS 20BLlama 3.3 70BLlama 4 ScoutLlama 3.1 8B FastLlama 3.1 8B FP8Llama 3.2 11B VisionLlama 3.2 1BLlama 3.2 3BGemma 4 26BGLM 4.7 FlashGranite 4.0 H MicroNemotron 3 SuperQwen 3 30B A3BQwen 2.5 Coder 32BQwQ 32BMistral Small 3.1DeepSeek R1 Distill 32BLlama Guard 3 8BWhisper Large V3 TurboBGE M3BGE BaseEmbeddingGemma 300MFLUX.1 SchnellQwen 3 Embedding 0.6BGemma 3 12BLlama 3.1 8BMistral 7BLLaVA 1.5 7BWhisperNova 3MeloTTSStable Diffusion XLResnet 50BART Large CNNDistilBERT SST 2SQLCoder 7BPhi 2… | |
| Free modeとLabs | 256K | 12 モデル | メール | Mistral SmallMistral Small 2506Mistral NemoCodestralPixtral 12BLabs Mistral SmallMistral EmbedMistral ModerationMistral OCRMistral Small 3.1Devstral SmallMagistral Small… | |
| 月1,000リクエスト | 256K | 12 モデル | メール | Command ACommand A+Command R+Command RCommand R7BCommand A ReasoningCommand A TranslateEmbed V4Embed English V3Embed Multilingual V3Rerank V3.5Rerank English V3… | |
| 分10回(トークンで40回) | 1M | 5 モデル | 不要 | ||
| 登録時クレジット | 1M | 3 モデル | メール | ||
| 月$0.10クレジット | 131K | 135 モデル | メール | GPT-OSS 120BQwen 3.8 27BGLM 5.3 FlashGLM 5.3Kimi K3DeepSeek V4 Flash 0731Granite 4.2 30BGLM 5.3 Flash BF16Muse Glimmer 30BGemma 4 31BGranite 4.2 3BLlama 3.1 8BGranite 4.2 8BGLM 5.3 BF16Qwen 3.8 2.4T A95BDeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek V4 FlashQwen 3.5 9BInkling SmallQwen 3.6 35B A3BGemma 4 26B A4BHy3GLM 5.2InklingLing 3.0 FlashGPT-OSS 20BMiniMax M3DeepSeek V4 ProTernary Bonsai 27B GgufGLM 4.7 FlashDeepSeek R1Qwen 3 8BLlama 3.3 70BQwen 2.5 Coder 7BNVIDIA Nemotron 3 Ultra 550B A55B NVFP4Qwen 3 Coder NextNVIDIA Nemotron 3.5 Lightning 30B A3B BF16Qwen 3 Coder 30B A3BQwen 3 4B 2507Qwen 3.5 35B A3BQwen 3.6 27BMiMo V2.5Qwen 2.5 Coder 32BApertus V1.5 8BQwen 3 14BKimi K2.6GLM 5.2 FP8Kimi K2.7 CodePhi 4Gemma 3 4BQwen 3 235B A22B 2507Apertus V1.5 70BL3 8B Stheno V3.2Qwen 3 30B A3BStep 3.7 FlashQwen 3 Next 80B A3BDeepSeek V3.2MiMo V2.5 ProLlama 4 Scout 17B 16EQwen 3 32BQwen 3.5 397B A17BQwen 3 235B A22BKimi K2.5Gemma 3 27BQwen 3.5 27BQwen 3.5 122B A10BQwen 3 235B A22B Thinking 2507Tiny Aya GlobalGLM 5Gemma 3 12BHermes 3 Llama 3.1 70BTiny Aya WaterGLM 5.1Llama Guard 4 12BQwen 2.5 72BGLM 5.1 FP8Apertus 8B 2509DeepSeek V3GLM 4.7DeepSeek V3 0324DeepSeek R1 Distill Llama 8BWizardLM 2 8x22BERNIE 4.5 VL 424B A47B Base PTDeepSeek V3.2 ExpGLM 4.6V FlashAutoGLM Phone 9B MultilingualTernary Bonsai 27B AWQ 4bitL3 8B Lunaris V1Gemma SEA LION V4 27BLlama 4 Maverick 17B 128E FP8Qwen 3 VL 235B A22BDeepSeek R1 Distill Llama 70BApertus 70B 2509GLM 4.5VQwen 3 VL 30B A3BGLM 4 32B 0414Qwen SEA LION V4 32BQwen 3 VL 235B A22B ThinkingQwen 2.5 Coder 3BMiniMax M1 80kBielik 11B V3.0Qwen 2.5 VL 72BDeepSeek R1 Distill Qwen 7BKimi K2DeepSeek R1 0528GLM 4.5DeepSeek R1 Distill Qwen 14BGLM 4.5 AirDeepSeek V3.1GLM 4.6 FP8Qwen 3 4B Thinking 2507Qwen 3 Coder 480B A35BDeepSeek V3.1 TerminusC4ai Command R 08 2024GLM 4.6Kimi K2 0905Step 3.5 FlashAya Expanse 32BGLM 4.7 FP8MiniMax M2MiniMax M2.7C4ai Command R7B 12 2024MiniMax M2.1GLM 4.5V FP8C4ai Command R7B Arabic 02 2025MiniMax M2.5GLM 4.6VC4ai Command A 03 2025Aya Vision 32BGLM 4.6V FP8GPT-OSS Safeguard 20BCommand A Reasoning 08 2025Command A Translate 08 2025Tiny Aya EarthTiny Aya Fire… | |
| 1日2,000リクエスト | 1M | 50 モデル | 電話番号 | Qwen 3.8 27BDeepSeek V4 FlashDeepSeek V4 ProDeepSeek V4 Pro 0813EA 29B A4BAntAngelMedLongCat Flash LiteMiniMax M1MiniMax M3Mistral LargeQwen Image EditCompassJudger 32BInternVL 3.5ERNIE 4.5 0.3BERNIE 4.5 21BERNIE 4.5 300BERNIE 4.5 VL 28BQwen Image EditQwen 3 14BQwen 3 235BQwen 3 235BQwen 3 235B ThinkingQwen 3 30B A3BQwen 3 30B A3B ThinkingQwen 3 4BQwen 3 8BQwen 3 Coder 30BQwen 3 Embedding 0.6BQwen 3 Embedding 4BQwen 3 Embedding 8BQwen 3 Next 80BQwen 3 Next 80B ThinkingQwen 3 VL 235BQwen 3 VL 8BQwen 3 VL 8B ThinkingQwen 3.5 122BQwen 3.5 27BQwen 3.5 35BQwen 3.5 397BQwen 3.8 Flash NextIntern S1Intern S1 MiniIntern S2Step 3.5 FlashStep 3.7 FlashHunyuan Hy3XiYanSQL 32BXiYanSQL 32B 2504GLM 4.7 FlashGLM 5.2… | |
| GLM Flashモデルが無料 | 200K | 4 モデル | 電話番号 | ||
| 1日20リクエスト | 1M | 7 モデル | メール | ||
| 月次スタータークレジット | 1M | 19 モデル | メール | ||
| 7モデルが€0 | 262K | 7 モデル | 不要 | Riva TTS EnglishRiva TTS GermanRiva TTS SpanishRiva TTS ItalianQwen 3Guard Gen 0.6BQwen 3Guard Gen 8BStable Diffusion XL… | |
| モデルごとに1Mトークン・90日 | 1M | — モデル | 電話番号 | ||
| 6つの無料モデル | 1M | 6 モデル | メール | ||
| 3か月$10クレジット | 256K | 2 モデル | メール | ||
| KYC後にモデル別の上限 | 131K | 3 モデル | 電話番号 | ||
| 30日間$1トライアル | 128K | 1 モデル | カード | ||
| $5スタータークレジット | 128K | 2 モデル | メール |
割り当てなし・キー不要・ラップトップからデータが送信されません。定義上、永遠に無料です — モデルが収まる限り。
コマンド1つでマシン上でモデルが動く。制限も上限もなし。
localhost:11434/v1
GUI版Ollama:見つけて、ダウンロードして、ローカルでチャット。
localhost:1234/v1
ほぼすべてのローカルツールの土台。ピュアC++、依存なし。
localhost:8080/v1
100%オフラインで動くオープンソースのChatGPT代替。
localhost:1337/v1
ローカルでドキュメントと対話。データはノートPCから出ない。
Local RAG
本番で使われる推論サーバー。PagedAttentionと継続バッチングを自分のGPUで。
localhost:8000/v1
Appleの配列フレームワーク。M系列Macではローカル実行の最速ルート。
localhost:8080/v1
モデルとランタイムが1ファイルに。ダウンロードしてchmod +xして実行。インストール不要。
localhost:8080/v1
llama.cppを包むシングルバイナリ。長文・創作向けに調整済み。
GGUF
モデルではない無料AIツール: エディタ・プレイグラウンド・何を選ぶべきか教えてくれるもの。
一致するものがありません。 .
短い回答。詳しくは各プロバイダーページで。
このページのほとんどのプロバイダーはカードなしで使えます。Google AI StudioはメールだけでGeminiを1日1,500リクエスト。Groqは1日1,000で最速。LLM7.ioとKiloの:freeモデルはアカウント不要。NVIDIA NIM・ModelScope・SiliconFlow・Zhipu・Alibabaは電話番号を求め、カードは不要です。CerebrasとNebiusはスタータークレジットに支払い方法を求めます。
リクエスト数ではGoogle AI Studioの1日1,500回、またはNVIDIA NIMの毎分40回(公表された日次上限なし)。トークンではCerebrasの$5クレジットで1日100万。コンテキストではGemini・NIM・DeepSeek V4の1M。単一の勝者はおらず、だから上の表で並べています。
めったにできません。ほとんどは稼働時間を保証しない評価用プランで、本番を明示的に禁じるものもあります。試作には使えますが、リリース前に有料プランの価格を見積もりましょう。
プロバイダーがOpenAI SDKと同じリクエスト形式を受け付けるので、ベースURLとキーの2行を替えるだけで残りのコードは変わりません。ここに挙げたほとんどすべてが該当します。
いいえ。llama.cppとGPT4Allは普通のノートPCのCPUで7Bモデルを実行でき、最近のMacはMLXで快適に動きます。GPUが買うのは速度であってアクセスではありません。
するところもあります — Googleは無料Geminiプランでそれを明言しています。無料は特記がない限りプロンプトが自由に使われると想定し、機密はローカルランタイムで処理しましょう。